MISSION SL-2609
MID-AUTUMN LUNAR RUN
FUEL蓄能个人有效流水冲到 10 亿
PAIR配对在配对列表里找到搭档
CRUISE航行两人合计冲向 36.3 万公里
LAND登月抵达月球区,瓜分 12 亿
任务已结束 · 结算中
登录后查看你的航迹
地月距离 36.3 万公里 · 1 亿有效流水 = 1 万公里
EARTH 0
MOON 36.3
登录后查看你的航程
流水、配对列表和组队操作都需要先登录账号。
登录
注册
已登月小队55 支预估瓜分按登月池12 亿实时估算,小字为队内两人各得
编号登月小队队伍航程预估瓜分登月时间
001
悄悄整&L-CNG505.8万公里8,262.53 万6,019.33 万 · 2,243.19 万09-04 00:04 002
是小可爱呀&freefyy169.8万公里2,773.46 万1,919.39 万 · 854.07 万09-04 18:57 003
wx%12&Jacob123168.7万公里2,755.60 万1,779.05 万 · 976.55 万09-05 05:39 004
浅浅?.&神秘御姐? ?)?102.4万公里1,672.52 万593.49 万 · 1,079.04 万09-05 11:32 005
旺688&山村的孩子540.1万公里8,822.54 万5,828.91 万 · 2,993.63 万09-06 15:14 006
ksksksk&aaw220.3万公里3,598.97 万1,244.51 万 · 2,354.46 万09-06 20:16 007
lclxj&更深的蓝1,130.8万公里1.85 亿1.72 亿 · 1,227.89 万09-08 00:38 008
618来了&剋好121.4万公里1,983.15 万1,502.35 万 · 480.80 万09-08 14:48 009
gwetsfd&JiJio166.4万公里2,718.93 万387.68 万 · 2,331.25 万09-08 19:16 010
阿根廷必胜&改成错过85.3万公里1,393.01 万721.26 万 · 671.75 万09-08 23:19 011
duer&香菇蛋炒饭505.2万公里8,251.70 万7,206.98 万 · 1,044.72 万09-09 12:21 012
540893&蝴蝶刀102.7万公里1,677.81 万675.55 万 · 1,002.26 万09-09 19:42 013
榜一大哥&520娇子117.2万公里1,913.77 万1,285.15 万 · 628.62 万09-09 21:07 014
高邮STAQ&25_2_4180.1万公里2,942.34 万683.21 万 · 2,259.13 万09-15 02:20 015
新的希望&已经存在108.2万公里1,767.55 万681.37 万 · 1,086.18 万09-15 12:29 016
發财&桂香24.7万公里402.94 万0 · 402.94 万09-15 15:53 017
雷雨&梅川内逸221.0万公里3,610.00 万1,855.96 万 · 1,754.04 万09-15 19:36 018
忍者神龟&偷偷来玩88.3万公里1,441.64 万858.71 万 · 582.92 万09-16 09:37 019
12775368&6到起飞212.8万公里3,475.86 万1,478.74 万 · 1,997.12 万09-16 11:34 020
小汐&爱在西元前218.8万公里3,573.97 万2,602.69 万 · 971.28 万09-17 00:06 021
死亡28&jinyu55.6万公里907.89 万314.24 万 · 593.65 万09-17 23:28 022
寻宝&6588655647.3万公里772.94 万379.99 万 · 392.95 万09-18 08:44 023
提心吊胆&大马士革129.0万公里2,107.68 万899.84 万 · 1,207.84 万09-18 18:02 024
陈浩南&红起来53.5万公里874.00 万304.68 万 · 569.31 万09-20 14:50 025
搞一个& 冒险…去吃糖73.1万公里1,194.51 万592.94 万 · 601.57 万09-20 17:28 026
搞点夜点心778&kkkkzzxx153.0万公里2,498.67 万600.89 万 · 1,897.78 万09-20 18:31 027
waihaoll&东升40.2万公里657.36 万294.22 万 · 363.13 万09-20 23:47 028
兰博基尼&马上有钱106.5万公里1,738.85 万579.97 万 · 1,158.89 万09-21 16:19 029
赢一点无所谓丶&我来玩玩2110.3万公里1,801.70 万521.59 万 · 1,280.11 万09-21 18:46 030
zlggs798&kkkkkkks145.7万公里2,380.13 万1,130.01 万 · 1,250.12 万09-21 18:54 031
秀秀&思雨74.6万公里1,219.09 万778.06 万 · 441.03 万09-23 18:01 032
来了1&冲田杏梨105.9万公里1,730.35 万1,024.73 万 · 705.63 万09-24 01:43 033
小山羊&20266666647.4万公里774.97 万289.49 万 · 485.48 万09-25 00:31 034
瑞&御之梦40.9万公里667.95 万220.19 万 · 447.76 万09-26 00:48 035
苏杨林&55556+656.6万公里924.93 万417.80 万 · 507.13 万09-27 06:20 036
阿航&无敌大头59.3万公里969.34 万291.47 万 · 677.87 万09-27 10:16 037
彦彦&双天至尊哈哈哈15.7万公里255.66 万255.66 万 · 009-29 08:13 038
财神保佑&心态决定一切75.8万公里1,237.71 万825.30 万 · 412.41 万09-29 08:33 039
遇见小面668&xxoo32147.5万公里775.82 万336.68 万 · 439.14 万09-29 23:46 040
屌丝爱花&0.0...87.8万公里1,434.82 万334.10 万 · 1,100.72 万09-30 03:43 041
魔灵之翼&ABC州47.6万公里778.08 万313.88 万 · 464.20 万09-30 12:26 042
jihuilai&老七来了40.3万公里657.85 万336.37 万 · 321.48 万10-04 07:13 043
jxq&金豆豆42.3万公里691.44 万240.49 万 · 450.95 万10-05 19:04 044
每天很快乐&66688800079.4万公里1,297.76 万612.62 万 · 685.15 万10-05 23:43 045
ucsojie&箱子42.0万公里685.57 万325.04 万 · 360.53 万10-06 11:46 046
万欣ing&HGHGB43.1万公里703.85 万353.05 万 · 350.79 万10-06 23:25 047
喧嚣的沉默&神乐赢币侠52.6万公里859.82 万177.09 万 · 682.73 万10-07 20:52 048
开心的玩玩&无忧无虑的睡觉67.2万公里1,097.15 万890.86 万 · 206.29 万10-07 21:34 049
平常心1992&520wz42.5万公里694.00 万230.17 万 · 463.83 万10-07 21:43 050
快乐的孩子&威士忌36.6万公里597.43 万401.97 万 · 195.46 万10-07 23:58 051
ebyd&买单双大小41.2万公里673.17 万333.60 万 · 339.56 万10-08 12:04 052
上海海事大学&我是特种兵哈10.2万公里166.85 万0 · 166.85 万10-08 12:40 053
獨佔鰲頭&雷克萨斯好帅173.8万公里2,839.63 万1,781.94 万 · 1,057.69 万10-08 22:03 054
牛*哄哄&我老实了37.6万公里614.59 万245.17 万 · 369.41 万10-08 23:38 055
神一样的对手&老九门来了啊74.0万公里1,208.52 万857.50 万 · 351.02 万10-08 23:53
LUNAR POOL · 登月池
12 亿金币
登月成功的小队瓜分
先按各支登月小队的队伍合计有效流水占比瓜分,队伍所得再按队内两人各自的有效流水占比分配。
当前已登月 55 支小队
ORBIT POOL · 环轨池
3 亿金币
流水满 10 亿但未登月的玩家瓜分
按个人有效流水占比瓜分,无论是否组过队。没配上对也有一份。
当前符合条件 55 人
任务周期2026 年 9 月 3 日 00:00 至 10 月 8 日 23:59(北京时间),期间的有效流水计入航程。
进入配对列表个人有效流水累计满 10 亿(10 万公里),自动出现在配对列表中,可以发出和接收配对请求。
组队向列表中的玩家发送配对请求,对方同意即组成小队。一个人同时只能在一支小队里;同一玩家被多人邀请时,以最先同意的一次为准。
登月两人合计有效流水冲过 36.3 亿(36.3 万公里)即登月成功,进入月球区并获得登月编号,编号按达成时间先到先得。
解散未登月前,任意一方都可以单方面解散小队,之后可以立即重新组队。每人整个活动最多解散 5 次。登月成功的小队立即锁定,不可解散。
奖励登月小队按队伍合计流水占比瓜分 12 亿金币,队伍所得再按队内两人各自的流水占比分配(多流水多得,不平分);流水满 10 亿但未登月的玩家按个人流水占比瓜分 3 亿金币。两个奖池互斥,不重复领取。
数据口径有效流水以系统 Profit 日结数据为准,页面数据每分钟刷新一次,最终以活动结束时的结算为准。
违规处理对刷、同一实际控制人多账号互相组队等行为,一经核实取消参与资格并追回奖励。神乐网保留活动最终解释权。
穿越 36.3 万公里,与队友一起登月
SHENLE · MID-AUTUMN LUNAR RUN · 2026